Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 390 11.49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 590 17.38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 680 20.04%
4 PENSIUNAN 34 1.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 56 1.65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.12%
8 PERDAGANGAN 3 0.09%
9 PETANI/PEKEBUN 511 15.06%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 119 3.51%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0.27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 84 2.47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 1.38%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.03%
27 TUKANG KAYU 1 0.03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 1 0.03%
35 MEKANIK 1 0.03%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 1 0.03%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.03%
65 GURU 22 0.65%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 4 0.12%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 4 0.12%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 68 2.00%
85 PERANGKAT DESA 10 0.29%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 1 0.03%
88 WIRASWASTA 740 21.80%
89 LAINNYA 3 0.09%
JUMLAH 3393 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3394 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl.Paseban desa No.160
Desa : Kalirejo
Kecamatan : Ngraho
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62165
Telepon :
Email :

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.863 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 479 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 469 Kali
RT RW
01 September 2020 | 452 Kali
Kartu Pedagang Produktif
30 April 2014 | 449 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 431 Kali
LPMD
01 September 2020 | 429 Kali
Penerbitan KTP
07 Juli 2023 | 46 Kali
KEPALA DESA KALIREJO PERIODE 2000-2014
07 Juli 2023 | 42 Kali
KEPALA DESA KALIREJO PERIODE 1921-1957
05 Juli 2017 | 143 Kali
Peta Lokasi Kantor
05 Juli 2017 | 149 Kali
Media Sosial
01 September 2020 | 260 Kali
RPJM Desa
05 Juli 2017 | 147 Kali
Komentar
14 Agustus 2017 | 0 Kali
Karang taruna