Akses Informasi Masyarakat melalui SMS Center Bupati ke 08113445999, SMS Malowopati 08113322958, SMS LAPOR ketik BJN [spasi] ISI kirim ke 1708
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BELUM MENGISI | 3374 | 100.00% | 1675 | 49.64% | 1699 | 50.36% | |
TOTAL | 3374 | 100% | 1675 | 49.64% | 1699 | 50.36% |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Info Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |